Sizing Guide

Size guide

Find your perfect fit

Size Weight Height Leg length
XS 88–110 lbs40–50 kg 5’1″ – 5’5″155–165 cm 30.7″78 cm
S 110–132 lbs50–60 kg 5’2″ – 5’6″157–168 cm 31.5″80 cm
M 132–154 lbs60–70 kg 5’3″ – 5’7″160–170 cm 32.3″82 cm
L 154–176 lbs70–80 kg 5’4″ – 5’8″163–173 cm 33.1″84 cm
XL 176–198 lbs80–90 kg 5’5″ – 5’9″165–175 cm 33.9″86 cm
XXL 198–220 lbs90–100 kg 5’6″ – 5’11″168–180 cm 34.6″88 cm
XXXL 220–243 lbs100–110 kg 5’7″ – 6’0″170–183 cm 35.4″90 cm
4XL 243–265 lbs110–120 kg 5’8″ – 6’1″173–185 cm 35.8″91 cm
  • Measure yourself

    For the most accurate fit, use your current measurements.

  • Between sizes?

    We recommend sizing up for extra comfort.

  • A better fit

    All-day support for every step.

Measurements are approximate and may vary slightly between styles.